<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="0.91"><channel><title>Warbud</title>
						<link>http://www.warbud.pl/</link>
						<description>Warbud</description>
						<language>pl</language><item>
						<title>Styczeń 2011</title>
						<description><![CDATA[Obecnie trwają testy system&oacute;w oraz odbiory rob&oacute;t.]]></description>
						<link>http://www.warbud.pl/blog_budowy_cnk/blog/styczen-2011</link>
						<pubDate>2011-01-11</pubDate>
						</item><item>
						<title>Grudzień 2010</title>
						<description><![CDATA[<div align="justify">Dawno, dawno temu Kopernik rzucił trochę światła na parę istotnych spraw.<br />Dziś to my rzucamy trochę światła na Kopernika.<br />Świątecznie &quot;opakowany&quot; moduł B&nbsp;Centrum Nauki Kopernik to nasz gwiazdkowo-noworoczny prezent dla wszystkich miłośnik&oacute;w wiedzy i&nbsp;nauki.</div><div align="justify"><br /></div>]]></description>
						<link>http://www.warbud.pl/blog_budowy_cnk/blog/grudzien-2010</link>
						<pubDate>2010-12-06</pubDate>
						</item><item>
						<title>Listopad 2010</title>
						<description><![CDATA[<div align="justify">Całość prac w&nbsp;części II kończymy do 26 listopada. Po tym terminie rozpoczną się odbiory. Trwają prace porządkowe i&nbsp;drobna kosmetyka oraz pomiary i&nbsp;regulacje urządzeń. </div>]]></description>
						<link>http://www.warbud.pl/blog_budowy_cnk/blog/listopad-2010</link>
						<pubDate>2010-11-15</pubDate>
						</item><item>
						<title>Październik 2010</title>
						<description><![CDATA[<div align="justify">W październiku zamierzamy zakończyć większość prac ma module B, tak aby przed oficjalnym otwarciem obiektu, zdemontować ścianę rozdzielającą moduły A&nbsp;i&nbsp;B. W&nbsp;ramach wsp&oacute;łpracy zesp&oacute;ł CNK zaprosił pracownik&oacute;w Warbudu wraz z&nbsp;rodzinami na pierwsze testy eksponat&oacute;w. Dni otwarte dla naszej kadry odbyły się w&nbsp;dniach 16 -&nbsp;17 października. </div>]]></description>
						<link>http://www.warbud.pl/blog_budowy_cnk/blog/pazdziernik-2010</link>
						<pubDate>2010-10-04</pubDate>
						</item><item>
						<title>Wrzesień 2010</title>
						<description><![CDATA[<div align="justify">Przypomnijmy, iż 31 sierpnia etap I&nbsp;budowy (czyli moduł A&nbsp;i&nbsp;podziemnie budynku B) został przekazany do użytkowania klienta centrum Nauki Kopernik. Na etapie II, a&nbsp;więc moduł B, planetarium i&nbsp;łącznik, trwają prace wielobranżowe.</div><p align="justify"><br /></p>]]></description>
						<link>http://www.warbud.pl/blog_budowy_cnk/blog/wrzesien-2010</link>
						<pubDate>2010-09-03</pubDate>
						</item><item>
						<title>Sierpień 2010</title>
						<description><![CDATA[<div align="justify">W szybkim tempie przybywa elewacji na budynku B&nbsp;&ndash; do końca sierpnia będzie ukończona. Moduł I&nbsp;przygotowywany jest do odbior&oacute;w przez służby zewnętrzne.<br /></div>]]></description>
						<link>http://www.warbud.pl/blog_budowy_cnk/blog/sierpien-2010</link>
						<pubDate>2010-08-05</pubDate>
						</item><item>
						<title>Lipiec 2010</title>
						<description><![CDATA[<div align="justify">Montaż wystaw trwać będzie przez cały lipiec. P&oacute;źniej rozpocznie się ich wielki test. </div>]]></description>
						<link>http://www.warbud.pl/blog_budowy_cnk/blog/lipiec-2010</link>
						<pubDate>2010-07-07</pubDate>
						</item><item>
						<title>Czerwiec 2010</title>
						<description><![CDATA[<div align="justify">Kopernik &bdquo;obronił się&rdquo; podczas stanu powodziowego. Dzięki naszym pracom zabezpieczającym woda nie przedostała się do wewnątrz budynku. Oczywiście nie dało się uniknąć strat. Pod wodą znalazł się teren, kt&oacute;ry przez projektant&oacute;w i&nbsp;konsultant&oacute;w budynku był przewidywany jako zalewowy.</div>]]></description>
						<link>http://www.warbud.pl/blog_budowy_cnk/blog/czerwiec-2010</link>
						<pubDate>2010-06-01</pubDate>
						</item><item>
						<title>Maj 2010</title>
						<description><![CDATA[<div align="justify">13 maja na budowie Kopernika miało miejsce dość niecodzienne zdarzenie. Pięcioletni, ciężko chory chłopczyk, Karol Kasprzyk z&nbsp;Krakowa, spełnił swoje marzenie &ndash; wizytę na placu budowy. Na budowie m&oacute;gł nie tylko zobaczyć, ale i&nbsp;przejechać się maszynami. Z&nbsp;pomocą dorosłych, prowadził koparkę, przerzucał piach i&nbsp;żwir, podnosił samochodowym dźwigiem ciężkie ładunki, a&nbsp;nawet na podnośniku hydraulicznym obejrzał z&nbsp;g&oacute;ry  plac budowy. <br /></div>]]></description>
						<link>http://www.warbud.pl/blog_budowy_cnk/blog/maj-2010</link>
						<pubDate>2010-05-07</pubDate>
						</item><item>
						<title>Kwiecień 2010</title>
						<description><![CDATA[<div align="justify">W zakresie I&nbsp;etapu zmierzają ku końcowi praktycznie wszystkie prace wewnątrz budynku A&nbsp;oraz podziemia A&nbsp;i&nbsp;B. Na zewnątrz trwają obecnie prace drogowe, a&nbsp;na  dachu zagospodarowanie zieleni oraz krater&oacute;w.</div><br />]]></description>
						<link>http://www.warbud.pl/blog_budowy_cnk/blog/kwiecien-2010</link>
						<pubDate>2010-04-08</pubDate>
						</item><item>
						<title>Marzec 2010</title>
						<description><![CDATA[<div align="justify">W tym miesiącu zakończymy montaż i&nbsp;uruchomienie wind. Od 15 marca rozpoczynamy roboty zewnętrzne tj. instalacje wodno-kanalizacyjne i&nbsp;oświetleniowe.</div>]]></description>
						<link>http://www.warbud.pl/blog_budowy_cnk/blog/marzec-2010</link>
						<pubDate>2010-03-08</pubDate>
						</item><item>
						<title>Luty 2010</title>
						<description><![CDATA[<div align="justify">Zima ma swoje prawa i&nbsp;nie zawsze przychodzi w&nbsp;sukurs budowniczym. Mogliśmy się o&nbsp;tym przekonać w&nbsp;styczniu. Niskie temperatury i&nbsp;obfite opady śniegu zweryfikowały nasz harmonogram prac. Tempo prowadzenia rob&oacute;t, niestety, wyhamowało.</div>]]></description>
						<link>http://www.warbud.pl/blog_budowy_cnk/blog/luty-2010</link>
						<pubDate>2010-02-05</pubDate>
						</item><item>
						<title>Styczeń 2010</title>
						<description><![CDATA[<div align="justify">Parking podziemny jest gotowy i&nbsp;czeka na przyszłych użytkownik&oacute;w. W&nbsp;styczniu rozpoczynamy wykonywanie wewnętrznych dr&oacute;g dojazdowych.</div>]]></description>
						<link>http://www.warbud.pl/blog_budowy_cnk/blog/styczen-2010</link>
						<pubDate>2010-01-07</pubDate>
						</item><item>
						<title>Grudzień 2009</title>
						<description><![CDATA[<div align="justify">18 grudnia na budowie Centrum Nauki Kopernik odbyła się konferencja prasowa poświęcona funduszom  unijnym na Mazowszu. W&nbsp;konferencji udział wzięli m.in. Adam Zdziebło, wiceminister rozwoju regionalnego, Jarosław Kochaniak, wiceprezydent Miasta st. Warszawy. Konferencja rozpoczęła się o&nbsp;10.30 od zaprezentowania projekt&oacute;w realizowanych na Mazowszu w&nbsp;ramach Programu Infrastruktura i&nbsp;Środowsko. </div><div align="justify"><br /></div><br />]]></description>
						<link>http://www.warbud.pl/blog_budowy_cnk/blog/grudzien-2009</link>
						<pubDate>2009-12-01</pubDate>
						</item><item>
						<title>Listopad 2009</title>
						<description><![CDATA[<div align="justify">Kładziona jest instalacja teletechnicza i&nbsp;elektryczna (m.in.: koryta kablowe, szynoprzewody, oświetlenie, gniazda)  na poziomie &bdquo;-1&rdquo; budynk&oacute;w A, B, parkingu podziemnego &ndash; zaawansowanie prac wynosi  20%. Trwają prace przy instalacji odgromowej na dachu modułu A&nbsp;oraz w&nbsp;podziemiach budynk&oacute;w A, B&nbsp;i&nbsp;parkingu.</div>]]></description>
						<link>http://www.warbud.pl/blog_budowy_cnk/blog/listopad-2009</link>
						<pubDate>2009-11-09</pubDate>
						</item><item>
						<title>Październik 2009</title>
						<description><![CDATA[<div align="justify">W październiku zakończyliśmy prace przy konstrukcji budynku A&nbsp;&ndash; został zabetonowany ostatni strop! Na obiekcie A, trwa montaż elewacji. Po zakończeniu rob&oacute;t elewacyjnych, gdy budynek będzie osłonięty &ndash; co powinno nastąpić do końca roku &ndash; przystąpimy do prac wykończeniowych. </div>]]></description>
						<link>http://www.warbud.pl/blog_budowy_cnk/blog/pazdziernik-2009</link>
						<pubDate>2009-10-13</pubDate>
						</item><item>
						<title>Wrzesień 2009</title>
						<description><![CDATA[<div align="justify">W tym miesiącu, na obiekcie A&nbsp;rozpoczną się prace przy wykonywaniu izolacji dachu, a&nbsp;od strony Wisły rozpoczynamy montaż elewacji. Są to płyty wykonane w&nbsp;nowatorskiej technologii betonu zbrojonego wł&oacute;knem szklanym w&nbsp;układzie pionowym. Specjalne rozdarcia i&nbsp;szczeliny  w&nbsp;układzie płyt umożliwiają dostarczenie optymalnej ilości światła do wnętrza budynku.</div><p align="justify">Przewidujemy, że do końca września zakończymy wykonanie całej konstrukcji budynku A, tj. obiektu leżącego prostopadle do Wisły.  W&nbsp;przyszłości mieścić się w&nbsp;nim będą powierzchnie wystawiennicze. Natomiast konstrukcja pozostałych obiekt&oacute;w (obiektu B&nbsp;i&nbsp;planetarium) powinna być gotowa do końca roku. <br /></p>]]></description>
						<link>http://www.warbud.pl/blog_budowy_cnk/blog/wrzesien-2009</link>
						<pubDate>2009-09-16</pubDate>
						</item><item>
						<title>Sierpień 2009</title>
						<description><![CDATA[<div align="justify">Obecnie na budowie pracuje 235 os&oacute;b. Jesienią, gdy rozpoczną się roboty wykończeniowe liczba pracownik&oacute;w wzrośnie do ok. 500. Przy realizacji obiektu wbudowaliśmy  ponad 17 tys. m&sup3; betonu i&nbsp;ponad 2&nbsp;tys. ton stali. </div>]]></description>
						<link>http://www.warbud.pl/blog_budowy_cnk/blog/sierpien-2009</link>
						<pubDate>2009-08-05</pubDate>
						</item><item>
						<title>Lipiec 2009</title>
						<description><![CDATA[<p style="text-align: justify">Minął rok od podpisania umowy o&nbsp;budowę pierwszego w&nbsp;Polsce centrum nauki! Inwestycja, od początku, a&nbsp;więc od wbicia pierwszej łopaty, cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem władz miejskich, mieszkańc&oacute;w stolicy i&nbsp;medi&oacute;w. 20 lipca, efekty rocznej pracy budowlańc&oacute;w oglądali m.in. Prezydent Warszawy p. Hanna Gronkiewicz -&nbsp;Waltz, Minister Nauki i&nbsp;Szkolnictwa Wyższego p. Barbara Kudrycka, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Edukacji Narodowej p. Ligia Krajewska, Dyrektor Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta p. Paweł Barański, Dyrektor Centrum Nauki Kopernik p. Robert Firmhofer oraz dziennikarze. </p><p style="text-align: justify"><br /></p>]]></description>
						<link>http://www.warbud.pl/blog_budowy_cnk/blog/lipiec-2009</link>
						<pubDate>2009-07-20</pubDate>
						</item><item>
						<title>Czerwiec 2009</title>
						<description><![CDATA[<div align="justify">Żuraw Herkules, kt&oacute;ry pracuje przy montażu mega-kratownic &ndash; ogromnych stalowych pręt&oacute;w tworzących konstrukcję budynku, umiejscowiony został blisko tunelu Wisłostrady. Lokalizacja ta pozwala na swobodny montaż do 2/3 każdej mega-kratownicy.<br />Od strony Wisły położy do czwartku &ndash; 25 czerwca ostatni element trzeciej mega &ndash; kratownicy. Do końca czerwca będzie montował elementy konstrukcyjne stropu poziomu +1,&nbsp; zwane rusztem stalowym Vierandella.<br /></div>]]></description>
						<link>http://www.warbud.pl/blog_budowy_cnk/blog/czerwiec-2009</link>
						<pubDate>2009-06-23</pubDate>
						</item><item>
						<title>Maj 2009</title>
						<description><![CDATA[<div align="justify">11 maja plac budowy wizytowali przedstawiciele Organizator&oacute;w Centrum Nauki Kopernik: prof. dr hab. Jerzy Duszyński, podsekretarz stanu w&nbsp;Ministerstwie Nauki i&nbsp;Szkolnictwa Wyższego; prof. Zbigniew Marciniak, podsekretarz stanu w&nbsp;Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz reprezentacja m.st. Warszawy: wiceprezydent Włodzimierz Paszyński i&nbsp;przedstawiciele Biura Edukacji, m.in.: dyrektor Jolanta Lipszyc i&nbsp;zastępca dyrektora Mirosław Sielatycki.</div>]]></description>
						<link>http://www.warbud.pl/blog_budowy_cnk/blog/maj-2009</link>
						<pubDate>2009-05-27</pubDate>
						</item><item>
						<title>Kwiecień 2009</title>
						<description><![CDATA[<div align="justify">8 kwietnia na budowie został zainstalowany kolejny żuraw.  Prace przy jego montażu trwały około tygodnia. Obecnie na budowie pracuje trzy dźwigi. Każdy  z&nbsp;nich ma wysięg 70 m. Pierwszy dzień pracy żurawia zbiegł się z&nbsp;gospodarską wizytą na placu budowy przedstawicieli Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, władz stolicy oraz minister Rozwoju Regionalnego p. Elżbiety Bieńkowskiej. </div>]]></description>
						<link>http://www.warbud.pl/blog_budowy_cnk/blog/kwiecien-2009</link>
						<pubDate>2009-05-07</pubDate>
						</item><item>
						<title>Marzec 2009</title>
						<description><![CDATA[W&nbsp;marcu zakończyliśmy prace ziemne. Obecnie prowadzone są roboty izolacyjne oraz zasypki wok&oacute;ł wykonanych fundament&oacute;w modułu A, B&nbsp;i&nbsp;skrzyń żelbetowych.<p align="justify">Jesteśmy w&nbsp;trakcie szalowania i&nbsp;zbrojenia konstrukcji platformy sprężonej żelbetowej (belek) nad tunelem Wisłostrady. </p>]]></description>
						<link>http://www.warbud.pl/blog_budowy_cnk/blog/marzec-2009</link>
						<pubDate>2009-04-07</pubDate>
						</item><item>
						<title>Luty 2009</title>
						<description><![CDATA[<div align="justify">W lutym zakończyliśmy wykonywanie ścian szczelinowych, kotew gruntowych, kolumn DSM oraz rozp&oacute;r. Wykonane zostały r&oacute;wnież: instalacja podposadzkowa i&nbsp;chude betony na budynkach A&nbsp;i&nbsp;B. Obecnie trwają prace związane z&nbsp;układaniem izolacji przeciwwodnej.</div>]]></description>
						<link>http://www.warbud.pl/blog_budowy_cnk/blog/luty-2009</link>
						<pubDate>2009-03-09</pubDate>
						</item><item>
						<title>Styczeń 2009</title>
						<description><![CDATA[<div align="justify">Wykop pod budynek B&nbsp;jest na ukończeniu -&nbsp;liczy 90% stanu zaawansowania, a&nbsp;w&nbsp;galerii plenerowej -&nbsp;85%. Natomiast wykop pod parking podziemny wykonaliśmy w&nbsp;70%. </div><p align="justify">Przekładamy instalację teletechniczną  m.in. kable światłowodowe, kt&oacute;ra przebiega przez teren budowy i&nbsp;koliduje z&nbsp;robotami budowlanymi.<br /></p>]]></description>
						<link>http://www.warbud.pl/blog_budowy_cnk/blog/styczen_2009</link>
						<pubDate>2009-02-04</pubDate>
						</item><item>
						<title>Grudzień 2008</title>
						<description><![CDATA[<p><strong>Grudzień 2008 r.<br /></strong> <br /> </p>Praca wre. Ścianki szczelinowe w&nbsp;budynku &bdquo;A&rdquo; i&nbsp;&bdquo;B&rdquo; są gotowe. Kończymy prace przy ściankach szczelinowych w&nbsp;parkingu podziemnym oraz w&nbsp;planetarium.]]></description>
						<link>http://www.warbud.pl/blog_budowy_cnk/blog/grudzien-2008</link>
						<pubDate>2009-01-05</pubDate>
						</item><item>
						<title>Co nowego na budowie?</title>
						<description><![CDATA[<p><strong>Grudzień 2008 r.<br /></strong> <br /> </p>Praca wre. Ścianki szczelinowe w&nbsp;budynku &bdquo;A&rdquo; i&nbsp;&bdquo;B&rdquo; są gotowe. Kończymy prace przy ściankach szczelinowych w&nbsp;parkingu podziemnym oraz w&nbsp;planetarium.]]></description>
						<link>http://www.warbud.pl/blog_budowy_cnk/blog/co-nowego-na-budowie</link>
						<pubDate>2008-12-02</pubDate>
						</item><item>
						<title>Listopad 2008</title>
						<description><![CDATA[<div align="justify"><strong>Listopad 2008 r.</strong><br /><strong> </strong><br /><strong> </strong>Przekładki sieci tramwajowych i&nbsp;kabli energetycznych od strony Wisły są już gotowe.<br />Ukończyliśmy ścianki Larsena. Wykop pod tunel techniczny zrealizowaliśmy w&nbsp; 95 %.</div>]]></description>
						<link>http://www.warbud.pl/blog_budowy_cnk/blog/listopad-2008</link>
						<pubDate>2008-12-02</pubDate>
						</item><item>
						<title>Październik 2008</title>
						<description><![CDATA[<div align="justify"><strong>Październik 2008 r.</strong><br /> <br /> </div> Na placu budowy postawione zostało zaplecze budowy, ogrodzenie oraz wykonano drogi wewnętrzne.<br />]]></description>
						<link>http://www.warbud.pl/blog_budowy_cnk/blog/pazdziernik-2008</link>
						<pubDate>2008-11-06</pubDate>
						</item><item>
						<title>Z Kopernikiem za pan brat</title>
						<description><![CDATA[<div align="justify">Centrum Nauki Kopernik to instytucja w&nbsp;Polsce bardzo nowatorska. Na całym świecie, tego typu instytucje, umożliwiają samodzielne przeprowadzanie eksperyment&oacute;w, wyjaśniających skomplikowane prawa nauki.</div>]]></description>
						<link>http://www.warbud.pl/blog_budowy_cnk/blog/z-kopernikiem-za-pan-brat</link>
						<pubDate>2008-08-01</pubDate>
						</item><item>
						<title>Aby tradycji stało się zadość</title>
						<description><![CDATA[<div align="justify">Tradycja budowlana nakazuje &bdquo;uroczyste obchody&rdquo; poszczeg&oacute;lnych etap&oacute;w budowy, w&nbsp;następującej kolejności</div>]]></description>
						<link>http://www.warbud.pl/blog_budowy_cnk/blog/aby-tradycji-stalo-sie-zadosc</link>
						<pubDate>2008-07-28</pubDate>
						</item><item>
						<title>Podpisanie umowy</title>
						<description><![CDATA[<div align="justify">Decyzją Komisji Przetargowej zostaliśmy wybrani na generalnego wykonawcę obiektu. 23 lipca 2008 r. miało miejsce podpisanie umowy na budowę pierwszego w&nbsp;Polsce centrum nauki.</div>]]></description>
						<link>http://www.warbud.pl/blog_budowy_cnk/blog/podpisanie-umowy</link>
						<pubDate>2008-07-23</pubDate>
						</item><item>
						<title>Konferencja prasowa</title>
						<description><![CDATA[<div align="justify">Ze względu na duże zainteresowanie medi&oacute;w i&nbsp;mieszkańc&oacute;w miasta, towarzyszące inwestycji, została zorganizowana konferencja prasowa.</div>]]></description>
						<link>http://www.warbud.pl/blog_budowy_cnk/blog/konferencja-prasowa</link>
						<pubDate>2008-07-23</pubDate>
						</item><item>
						<title>Budujemy Centrum Nauki Kopernik</title>
						<description><![CDATA[<div align="justify">Cieszymy się, że to właśnie nasza firma została wybrana do realizacji Centrum Nauki Kopernik -&nbsp;pierwszej tego typu plac&oacute;wki w&nbsp;Polsce.</div>]]></description>
						<link>http://www.warbud.pl/blog_budowy_cnk/blog/budujemy-centrum-nauki-kopernik</link>
						<pubDate>2008-07-01</pubDate>
						</item></channel></rss>
